X轴:战略吸引力(对应 GE 原框架"产业吸引力")
| 评级 | 判定标准 |
| 高 | 技术处于海外领先/卡脖子状态,国家安全依存度高;来源:本表「海外领先」研判 |
| 中 | 技术处于中外并跑阶段,存在局部差距;来源:「中外相当」研判 |
| 低 | 中国已处全球前列,对外依存度低;来源:「中国领先」研判 |
Y轴:竞争实力(对应 GE 原框架"业务竞争实力")
| 评级 | 判定标准 |
| 强 | 3家以上央企具备实质性技术积累或产品布局,在该领域已形成较强竞争能力 |
| 中 | 1–2家央企有相关业务或资源基础,具备切入条件但尚未形成完整能力 |
| 弱 | 央企基本空白,市场主要由民企或外资主导,央企尚无显著切入点 |
四象限与 GE-McKinsey 投资区的映射关系
P1 重点突破 = GE"优先投入区"(Invest / Grow):高吸引力 × 中强实力,集中资源优先攻关
P2 巩固扩大 = GE"选择性增强区"(Selective Growth):实力较强 × 吸引力中低,守住优势并扩大
P3 培育布局 = GE"战略储备区"(Selective Investment):高吸引力 × 弱实力,通过场景、数据、标准间接培育
P4 跟踪参与 = GE"监测维持区"(Harvest / Monitor):吸引力低且实力弱,以跟踪观察为主适度参与